← เลือกลีก
ตารางคะแนน
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +29 | 55 | |
| 2 | 23 | 16 | 6 | 1 | +32 | 54 | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | +17 | 45 | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | +5 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | +6 | 38 | |
| 6 | 23 | 8 | 8 | 7 | -1 | 32 | |
| 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 31 | |
| 8 | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 | |
| 9 | Zhenis | 23 | 7 | 8 | 8 | -3 | 29 |
| 10 | Kaspyi Aktau | 24 | 7 | 5 | 12 | -9 | 26 |
| 11 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 |
| 12 | 23 | 4 | 11 | 8 | -6 | 23 | |
| 13 | 24 | 5 | 7 | 12 | -16 | 22 | |
| 14 | Irtysh Pavlodar | 23 | 4 | 8 | 11 | -10 | 20 |
| 15 | 24 | 3 | 11 | 10 | -12 | 20 | |
| 16 | Altai Semey | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 20 |
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ พรีเมียร์ลีก ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน