← เลือกลีก
ตารางคะแนน
ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ
USL Championship — Eastern
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | +20 | 48 | |
| 2 | 23 | 12 | 3 | 8 | +18 | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | +10 | 37 | |
| 4 | 24 | 10 | 5 | 9 | +2 | 35 | |
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | +1 | 33 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | -1 | 31 | |
| 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 | |
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | +7 | 29 | |
| 9 | 23 | 5 | 8 | 10 | -14 | 23 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | -13 | 20 | |
| 11 | 21 | 3 | 9 | 9 | -6 | 18 | |
| 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | -16 | 16 | |
| 13 | 23 | 3 | 5 | 15 | -30 | 14 |
USL Championship — Western
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 4 | 7 | +10 | 40 | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | +10 | 40 | |
| 3 | 23 | 9 | 9 | 5 | +2 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 | |
| 5 | 23 | 9 | 9 | 5 | +2 | 36 | |
| 6 | 23 | 10 | 4 | 9 | +2 | 34 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | +4 | 31 | |
| 9 | 23 | 7 | 9 | 7 | +1 | 30 | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | -5 | 29 | |
| 11 | 23 | 6 | 9 | 8 | -3 | 27 | |
| 12 | 24 | 4 | 6 | 14 | -17 | 18 |
ตารางคะแนน ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ
ตารางคะแนน ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ ฤดูกาลปัจจุบันบน แม่นฟุตบอล — ดูอันดับ แต้ม และผลงานของทุกทีม อัปเดตหลังจบแต่ละนัด
ดูโปรแกรมและผลบอลของ ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ ได้จากหน้ารายละเอียดลีก หรือกลับไปเลือกตารางลีกอื่นจากหน้ารวมตารางคะแนน